Streaming TV Channel Comparison Chart for all your favorite streaming services. You’ll find current channel lineups for YouTube TV, Sling TV, Hulu with Live TV, FuboTV, Philo, and AT&T TV Now (formerly DirecTV Now). See if your favorite channels are on a specific streaming service and how easy it is to cut the cord and ditch cable. Our list even includes live local channels, premium movie channels, add-on packages, and more. It’s never been easier to save money with streaming apps and our streaming channel comparison chart will help you do just that!

Streaming TV Channel Comparison Chart
Here’s a comparison chart for the six most popular streaming tv providers: AT&T TV Now, FuboTV, Hulu with Live TV, Philo, Sling TV, and YouTube TV. On the chart you’ll see over 100 channels (from ABC to We TV) and various add-on packages offered by the different providers.
But that’s not all, our chart also features the following comparisons too:
- Total Channels Available
- Monthly Cost of the streaming service
- # of Channel Package options
- # of Streams
- DVR capacity and time limits
- International Programming
Provider (Cost) | AT&T TV Now | Fubo TV | Hulu with Live TV | Philo | Sling Orange | Sling Blue | YouTube TV |
Monthly Cost | $55-135 | $60-85 | $55 | $20 | $30 | $30 | $65 |
Total channels: | 45-125 | 95-180 | 60 | 60 | 24 | 38 | 85 |
#Packages | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 + Addons | 3+ Addons | 1 |
#Streams | 2 Streams $5 for 3 Streams | 2 streams $6 for 3 streams | 2 Streams (‘Unlimited’ add-on option) | 3 Streams | 1-4 streams | 3-4 Streams | 3 Streams |
DVR | 20 hours 30 Days | 30 Hours Unlimited Retention (500 Hr Option, $10/mo) | 50 Hours (200 Hours add-on option) | Unlimited capacity 30 day storage | 10 Hours 30 days storage | 10 Hours 30 days storage | Unlimited capacity 1 year storage |
ABC | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
CBS | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
Fox | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
NBC | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
PBS | No | No | No | No | No | No | Yes |
CW | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
MyNetworkTV | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
A&E | $ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
ACC Network | No | Yes | Yes | No | $ | No | Yes |
AMC | $ | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Animal Planet | $ | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
BBC America | $ | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
BBC World News | $ | $ | No | Yes | $ | $ | Yes |
BET | Yes | Yes | No | Yes | $ | Yes | Yes |
Big Ten Network | $ | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
Bloomberg TV | $ | No | No | No | Yes | Yes | No |
Boomerang | Yes | No | Yes | No | $ | $ | No |
Bravo | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Cartoon Network | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
CBS Sports Network | $ | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
Cheddar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cinemax | $ | No | $ | No | No | No | $ |
CMT | $ | Yes | No | Yes | $ | $ | Yes |
CNBC | Yes | Yes | Yes | No | No | $ | Yes |
CNN | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Comedy Central | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cooking Channel | $ | $ | $ | Yes | $ | $ | No |
Destination America | $ | $ | $ | Yes | $ | $ | No |
Discovery Channel | $ | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Disney Channel | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
Disney Junior | Yes | Yes | Yes | No | $ | No | Yes |
Disney XD | Yes | Yes | Yes | No | $ | No | Yes |
DIY | $ | $ | $ | Yes | $ | $ | No |
E! | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
EPIX | $ | No | No | No | $ | $ | $ |
ESPN | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
ESPN 2 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
ESPNEWS | $ | Yes | Yes | No | $ | No | Yes |
ESPNU | $ | $ | Yes | No | $ | No | Yes |
Food Network | $ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fox Business | Yes | Yes | Yes | No | No | $ | Yes |
Fox News | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Fox Sports 1 | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Fox Sports 2 | $ | Yes | Yes | No | No | $ | Yes |
Freeform | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
FX | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
FX Movies | Yes | $ | Yes | No | No | $ | Yes |
FXX | Yes | Yes | Yes | No | No | $ | Yes |
FYI | $ | Yes | $ | Yes | $ | $ | No |
Golf Channel | $ | Yes | Yes | No | No | $ | Yes |
Hallmark | Yes | Yes | No | Yes | $ | $ | No |
HBO | $ | No | $ | No | No | No | $ |
HGTV | $ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
History | $ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
HLN | Yes | No | Yes | No | $ | Yes | Yes |
IFC | $ | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Investigation Discovery | $ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lifetime | $ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Lifetime Movie Network | $ | Yes | $ | Yes | $ | $ | No |
MLB Network | $ | No | No | No | $ | $ | Yes |
Motor Trend | $ | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
MSNBC | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
MTV | Yes | Yes | No | Yes | $ | $ | Yes |
MTV2 | $ | $ | No | Yes | $ | $ | No |
National Geographic | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Nat Geo Wild | Yes | $ | Yes | No | No | $ | Yes |
NBA TV | $ | $ | No | No | $ | $ | Yes |
NBC Sports Network | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Newsy | No | $ | No | No | Yes | Yes | Yes |
NFL Network | No | Yes | No | No | No | No | No |
NFL Red Zone | No | $ | No | No | No | No | No |
NHL Network | $ | $ | No | No | $ | $ | No |
Nickelodeon | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
Nick Jr. | Yes | Yes | No | Yes | $ | Yes | No |
Nicktoons | $ | $ | No | Yes | $ | $ | No |
OWN | $ | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
Oxygen | Yes | Yes | Yes | No | No | $ | Yes |
Paramount Network | $ | Yes | No | Yes | $ | Yes | Yes |
Science | $ | $ | $ | Yes | $ | $ | No |
SEC Network | $ | $ | Yes | No | $ | No | Yes |
Showtime | $ | $ | $ | No | $ | $ | $ |
Smithsonian | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
Starz | $ | No | $ | No | $ | $ | $ |
Sundance TV | $ | Yes | No | Yes | $ | $ | Yes |
Syfy | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Tastemade | $ | Yes | No | Yes | $ | $ | Yes |
TBS | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
TCM | Yes | No | Yes | No | $ | $ | Yes |
Telemundo | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
Tennis Channel | $ | $ | No | No | $ | $ | Yes |
TLC | $ | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
TNT | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Travel Channel | $ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
TruTV | Yes | No | Yes | No | $ | Yes | Yes |
TV Land | $ | Yes | No | Yes | $ | $ | Yes |
USA Network | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
VH1 | Yes | Yes | No | Yes | $ | $ | Yes |
Viceland | $ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Weather Channel | $ | Yes | No | No | No | No | No |
WE tv | $ | Yes | No | Yes | $ | $ | Yes |
Use this link to access the most current version via Google Docs
Provider (Cost) | AT&T TV Now | Fubo TV | Hulu with Live TV | Philo | Sling Orange | Sling Blue | YouTube TV |
Extra Packs: COMEDY | Comedy Extra Orange ($5): *CMT, Game Show, Logo, MTV, MTV2, Revolt, Tru TV, TV Land | Comedy Extra Blue ($5): *CMT, Game Show, MTV, MTV2, Revolt, Tru TV, TV Land | |||||
Extra Packs: KIDS | Kids Extra Orange ($5): *Baby TV, Boomerang, Disney Jr, Disney XD, DuckTV, Nick Jr, Nick Toons, Teen Nick | Kids Extra Blue ($5): *Baby TV, Boomerang, Duck TV, Nick Toon, Teen Nick | |||||
Extra Packs: MOVIES & Entertainment | Entertainment Add-on ($8): *Amer Heroes, CNBC World, Cooking, Destination America, , Discovery Family, Discovery Life, DIY, FYI, Lifetime Movies, Science | 1. Heartland Extra ($5): *American Heroes Channel, Cowboy Channel, Destination America, Outdoor Channel, PIXL , RFD TV, Ride TV, Sportsman Channel, World Fishing Network 2. Hollywood Extra ($5): *Cine Moi, Fandor, Film Detective, HDNet Movies, REELZ, Sundance TV, TCM 3. Lifesytle Extra ORANGE ($5): *Afro, BET, Cooking, FYI, Hallmark Channel, Hallmark Drama, Hallmark Mysteries, Lifetime movies, VH1, WE, ZLiving | 1. Heartland Extra ($5) *same as Orange 2. Hollywood Extra ($5) *same as Orange 3. Lifestyle Extra BLUE ($5): Afro, Cooking, DIY, FYI, Hallmark, Hallmark Drama, Hallmark Mysteries, Lifetime Movies, Oxygen, VH1, WE, ZLiving | ||||
Extra Packs – NEWS | News Extra Orange ($5): *BBC World, Blaze, CGTN, EuroNews, FS TV, Fusion, Headline News, News 18, NewsMaxTV, RT America, Science | News Extra Blue ($5): *BBC World, Blaze, CGTN, CNBC, EuroNews, France 24, FS TV, Headline News, MSNBC, NDTV 24-7, News 18, NewsMaxTV, RT America, Science | |||||
Extra Packs – Sports & Outdoors | 1. Fubo Cycling ($12): *Fubo Cycling, FuboTV Soccer, Golf TV Eng/Spanish, TyC Sports 2. Sports Add-on ($9): *Fight Network, Fox College (3 ch), Game+, Golf TV Eng/Spanish, NFL Red Zone, PAC 12 (6 ch), SI Network, Stadium (3 ch), Tennis, TyC Sports, Universo, VSIN 3. Adventure Add-On ($5): *MavTV, Outdoor Channel, Outside TV, Sportsman Channel, World Fishing Network | Sports Extra Orange ($5): *BEIN Sports, ESPN Bases Loaded, EPSN Goal Line, ESPN News, EPSN SEC, ESPN SEC+, ESPN U, MLB Network, MLB Strike Zone, NHL Network, NBA TV, Outside TV, PAC 12 Network, Stadium Plus 1, Tennis Channel | Sports Extra Blue ($5): *BEIN Sports, MLB Network, MLB Strike Zone, NBA TV, NBC Golf, NFL Red Zone, NHL Network, Olympic Channel, Outside TV, PAC 12 Network, Stadium Plus 1, Tennis Channel | ||||
Extra Packs – Spanish | 1. Deportes ($5) 5 sports channels or 2. Espanol Package ($15) 50 channels | 29 Spanish Channels $30/mo | Espanol Options 1. Best of Spanish Extra $5/mo for 20+ channels 2. Mexico Extra $5/mo for 10+ ch 3. SudAmerica Extra $5/mo for 10+ ch 4. Centro America $5/mo for 3ch 5. Caribe $5/mo for 9 ch 6. Espana $5/mo for 3 ch Learn more: https://www.sling.com/latino-es | same as Orange | |||
Extra Packs – International | 1. Deportes ($5) 5 sports channels or 2. Espanol Package ($15) 50 channels | International Options Various pricing for… Arabic, Bangla, Bengali, Brazilian, Cantonese, French, German, Greek, Hindi, Italian, Kannada, Malayalam, Mandarin, Marathi, Polish, Punjabi, Tamil, Telugu, Taiwanese, Urdu, Vietnamese Learn More: https://www.sling.com/international | same as Sling Orange |
Streaming TV Provider Comparison
Here’s a handy comparison chart that shows the streaming tv providers offerings for:
- Base Package Pricing
- # Channel Package Options
- Local Channel Availability
- DVR Capacity and Storage Length
- # of Streams
- Premium Channel Availability
- Kids Channel Availability
- Sports Channel Availability
- Comedy Channel Options
- News Channel Options
- Lifestyle Channel Options
- International Programming Availability
- Free Trial Options
ATT Now | Fubo TV | Hulu | Philo TV | Pluto TV | Sling | YouTube TV | |
Base Package Pricing | $65-135 (45-125ch) | $60-85 (95-180ch) | $55 (60 ch) | $20 (60ch) | FREE (100+ ch) | $30-45 (25-40+) | $65 (85 ch) |
Channel Package Options | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Local Channel Availability | Good | Good | Good | N/A | N/A | Poor | Excellent |
DVR (# Hours, # Days Storage) | 20 Hrs 30 Days | 30 Hours, No Limits (500 Hr Option upgrade) | 50 hours, No Limits (200 hours add-on option) | Unlimited capacity, 30 days | n/a | 10 hours | Unlimited Hours, 9 Months |
# of Streams | 2 Streams ($ for 3 Streams) | 2 streams ($ for 3 streams) | 2 Streams (‘Unlimited’ add-on option) | 3 | unlimited | 1-4 streams | 3 |
Premium Channels | Excellent | Limited (No HBO) | Good | N/A | N/A | Good (No HBO) | Limited (No HBO) |
Sports Programming | Good | Good | Good | n/a | Good | Excellent | Good |
Kids Programming | Excellent | Limited | Good (No Nick Jr) | Limited | Excellent | Excellent | Limited |
Comedy Programming | Good | Limited | Limited | Limited | Good | Excellent | Limited |
News Programming | Good | Limited | Limited | Limited | Good | Excellent | Limited |
Lifestyle/Etc Programming | Good | Average | Good | Good | Good | Excellent | Average |
International Programming | Very Good | Limited | Limited | n/a | Good | Excellent | Limited |
Free Trial (Typical) | 7 Days | 7 Days | 7 Days | 7 Days | N/a | 7 Days | 7 Days |
Use this link to access the most current version via Google Docs
Streaming TV Provider Reviews
For individual reviews and beginners guides of each streaming provider see the following:
For our latest review of ALL of the Best Streaming TV Providers for 2020 watch this vid…

What to Read Next
- Intermittent Fasting Results – 1 month, 3 months, 1 year, 3 years, 5 years and counting…
- Manti Te’o – The Hero That Never Was…But Still Is
- Family Bedtime Chats – unlock the benefits of this incredible Evening Ritual
- Best PreWorkout Supplement – Nitro Surge – Focus, Power, and Energy all in one!
- I discovered a great Everyday Pan that’s affordable – Cuisinart Chef’s Classic 12-inch Stainless Steel Everyday Pan
- Amazing Product Alert – Wonderience Sauna Tank Top for Gym, Home, Office, and more
Streaming TV Channel Comparison Chart. Please send in Excel format
Hi, Rich, did this link not work: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U9ZW7NY34emKZS2ZPF5vWQPGZg1PYWGlC7Uiiv3GHQM/edit?usp=sharing
You should be able to download the google sheet to excel if you like too
Hi, I liked your Cord Cutting video.
I’ve had Directv for many years and $175/month is not in the budget anymore.
There are 5 in the household, and I’m looking at cutting the cord w/Fubo tv Elite (5 streams.)
Fubo shows all the must have channels my family wants.
So my question to you is, I live in San Diego and we watch Fox Sports San Diego.
I see the FS1,FS2 being offered on Fubo, and even the FoxSports.com shows Fubo as a provider, but I don’t see Fox Sports (other then FS1&FS2) being offered on Fubo. Google has said that Fubo offers FSSD.
Do you know if I can get FSSD on Fubo or not?
Sorry for being so wordy to get to the question.